소속 | 직책 | 주요업무 |
---|---|---|
복지관 | 관장 | 복지관 운영 총괄 |
부장 | 행정 및 조직 총괄/ 통합돌봄/ 사례관리 총괄/ 복지관 조직 |
소속 | 직책 | 주요업무 |
---|---|---|
운영지원과 | 과장 | 운영지원과 업무 총괄, 운영관리, 인사관리, 직원교육, 법인, 법인후원금, 한국노인복지관협회 |
대리 | 복지관 회계 업무 | |
사회복지사 | 복지관 행정 업무, 관내 홍보 관리 | |
팀장 | 시설팀 업무총괄 | |
운전기사 | 복지관 차량관리 및 버스운행 |
소속 | 직책 | 주요업무 |
---|---|---|
복지1과 | 과장 | 사례관리, 재가복지사업, 노인의 날, 국가유공자 위안행사, 선배시민 자원봉사단, 실습지도, 사업관리, 이용자 및 복지관 후원회, 사회복지공동모금회 지정기탁사업, 마을복지전문가 |
대리 | 사례관리, 스마트경로당, 경로당활성화지원사업 총괄, 선배시민 자원봉사단, 홍보, 출판사업, 온택트 스튜디오 | |
선임사회복지사 | 사례관리, 재가복지사업, 무료급식사업, 재가도시락배달, 급식비지원사업, 자원봉사 및 관리, 노인자원봉사대, 선배시민 자원봉사단 총괄 | |
사회복지사 | 사례관리, 지역사회보장협의체 활성화 및 민관협력, 후원금·품 관리, 온라인 홍보 모금, 선배시민 자원봉사단 | |
사회복지사 | 상담 및 정보제공(초기상담, 신규회원설명회, 일반상담, 전문상담), 사례관리, 노년사회화교육, 서예전, 선배시민 자원봉사단, 사회서비스원 공모사업(치매관련), 이용자 간담회 | |
물리치료사 | 사례관리, 건강증진지원(기초건강검진, 건강관리, 교육 및 프로그램, 치매예방프로그램), 기능회복지원(물리치료, 안마서비스, 무료진료), 선배시민 자원봉사단 | |
경로당활성화 | 경로당활성화지원사업, 스마트경로당 |
소속 | 직책 | 주요업무 |
---|---|---|
복지2과 | 과장 | 복지 2과 총괄, 사례관리, 문화체험, 어버이날 행사, 선배시민 자원봉사단, 노인인식개선사업, 노인일자리 및 사회활동지원사업 총괄 |
노인일자리담당자 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 794명 (노인공익활동사업 611명, 노인역량활용사업 128명, 공동체사업단 55명) |
|
노인일자리담당자 | ||
노인일자리담당자 | ||
노인일자리담당자 | ||
노인일자리담당자 | ||
노인일자리담당자 | ||
노인일자리담당자 | ||
노인일자리담당자 |
소속 | 직책 | 주요업무 |
---|---|---|
급식지원팀 | 팀장 | 급식지원팀 총괄, 사례관리, 급식지원사업, 급식시설관리, 급식영양관리, 급식위생관리, 조리 및 배식, 조리사/경로식당 영양사 도우미/급식도우미 관리 |
조리사 | 경로식당 조리 및 위생관리 | |
조리사 | ||
조리사 | ||
조리사 |
소속 | 직책 | 주요업무 |
---|---|---|
신대노인복지관 | 팀장 | 복지 4팀 총괄, 경로식당 관리 총괄, 급식지원사업, 급식(시설, 영양, 위생)관리, 조리 및 배식, 조리사 및 급식도우미 관리 |
선임사회복지사 | 상담 및 정보제공(초기상담, 신규회원설명회, 일반상담, 전문상담), 재가복지사업, 노년사회화교육, 선배시민 자원봉사단, 온라인 홍보모금, 홍보(신대), 치매프로그램, 대덕구공동체지원센터 공모사업 | |
전담사회복지사 | 생활지원사 80명 노인맞춤돌봄서비스사업 [총 1,155명] |
|
전담사회복지사 | ||
전담사회복지사 | ||
전담사회복지사 | ||
전담사회복지사 | ||
전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스사업(특화서비스) [총 50명] 특화서비스 대상자 관리 및 프로그램 제공 |
|
전담사회복지사 |
소속 | 직책 | 주요업무 |
---|---|---|
북부노인복지관 | 팀장 | 북부노인복지관 총괄, 응급안전안심서비스사업 총괄, 사례관리, 재가복지사업, 후원 물품관리, 선배시민 자원봉사단, 온라인 홍보 모금, 사회복지공동모금회 신청사업, 노인일자리 어르신 관리 |
대리 | 상담 및 정보제공(초기상담, 신규회원관리, 일반 상담, 전문상담), 사례관리, 노년사회화교육, 치매프로그램, 무료급식대상자 관리, 급식비지원사업, 선배시민 자원봉사단 | |
응급관리요원 | 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스사업 [총 3,191명(독거노인 및 중증장애인, 조손가구 및 노인부부가구)] |
|
응급관리요원 | ||
응급관리요원 | ||
응급관리요원 | ||
응급관리요원 | ||
응급관리요원 | ||
응급관리요원 |