소속 | 직책 | 주요업무 |
---|---|---|
복지관 | 관장 | 복지관 운영 총괄 |
부장 | 행정 및 조직 총괄/ 통합돌봄/ 사례관리 총괄/ 복지관 조직 |
소속 | 직책 | 주요업무 |
---|---|---|
운영지원과 | 과장 | 운영지원과 업무 총괄, 운영관리, 인사관리, 직원교육, 법인, 법인후원금, 한국노인복지관협회 |
대리 | 복지관 회계 업무 | |
선임사회복지사 | 복지관 행정 업무, 관내 홍보 관리 | |
팀장 | 시설팀 업무총괄 | |
운전기사 | 복지관 차량관리 및 버스운행 |
소속 | 직책 | 주요업무 |
---|---|---|
복지1팀 | 팀장 | 복지 1팀 총괄, 설날 행사, 선배시민 자원봉사단, 스마트경로당 총괄, 경로당활성화지원사업 총괄, 이용자 후원회, 사회복지공동모금회 |
대리 | 전문상담, 정월대보름행사, 특별영양식, 무료급식사업, 재가도시락배달, 급식비지원사업, 국가유공자 위안행사, 노인자원봉사대, 선배시민 자원봉사단, 은빛소리합창단 | |
대리 | 후원금, 스마트경로당, 경로당활성화지원사업 총괄, 선배시민 자원봉사단, 홍보, 온택트스튜디오 | |
선임사회복지사 | 자원봉사, 후원품, 선배시민 자원봉사단 총괄, 이용자간담회, 출판사업 | |
사회복지사 | 상담업무, 평생교육지원, 취미여가지원, 자율프로그램 이용, 서예전, 선배시민 자원봉사단 | |
물리치료사 | 물리치료 총괄 및 물리치료 |
소속 | 직책 | 주요업무 |
---|---|---|
복지2과 | 과장 | 복지 2과 총괄, 사례관리, 문화체험, 어버이날 행사, 선배시민 자원봉사단, 노인인식개선사업, 노인일자리 및 사회활동지원사업 총괄 |
노인일자리담당자 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 794명 (노인공익활동사업 611명, 노인역량활용사업 128명, 공동체사업단 55명) |
|
노인일자리담당자 | ||
노인일자리담당자 | ||
노인일자리담당자 | ||
노인일자리담당자 | ||
노인일자리담당자 | ||
노인일자리담당자 |
소속 | 직책 | 주요업무 |
---|---|---|
복지3팀 | 팀장 | 복지 3팀, 김장행사, 추석행사, 해피빈, 회덕동 복지만두레, 주거지원사업, 선배시민 자원봉사단, 실습지도, 노인맞춤돌봄서비스사업 총괄, 사회복지공동모금회 신청사업 |
전담사회복지사 | 생활지원사 80명 노인맞춤돌봄서비스사업 [총 1,155명] |
|
전담사회복지사 | ||
전담사회복지사 | ||
전담사회복지사 | ||
전담사회복지사 |
소속 | 직책 | 주요업무 |
---|---|---|
복지4팀 | 팀장 | 복지 4팀 총괄, 경로식당 관리 총괄, 급식지원사업, 급식(시설, 영양, 위생)관리, 조리 및 배식, 조리사 및 급식도우미 관리 |
조리사 | 경로식당 조리 및 위생관리 | |
조리사 | ||
조리사 |
소속 | 직책 | 주요업무 |
---|---|---|
신대노인복지관 | 팀장 | 신대노인복지관 총괄, 상담업무, 명절행사, 특별영양식, 어버이날 행사, 평생교육지원, 취미여가지원, 자율이용프로그램, 자원봉사자관리(신대), 후원물품관리(신대), 무료급식, 선배시민 자원봉사단, 같이가치, 홍보(신대), 실습지도, 치매프로그램 |
전담사회복지사 | 노인맞춤돌봄서비스사업(특화서비스) 특화서비스 대상자 관리 및 프로그램 |
|
전담사회복지사 |
소속 | 직책 | 주요업무 |
---|---|---|
북부노인복지관 | 과장 | 북부노인복지관 총괄, 응급안전안심서비스사업 총괄, 상담업무, 설날 및 추석행사, 무료급식관리, 취미여가지원(북부), 치매프로그램, 후원물품관리(북부), 노인의 날 |
사회복지사 | 지역사회보장협의체 활성화, 민관협력, 같이가치, 통합돌봄, 회덕동 복지만두레 | |
응급관리요원 | 독거노인·중증장애인 응급안전안심서비스사업 [총 3,191명(독거노인 및 중증장애인, 조손가구 및 노인부부가구)] |
|
응급관리요원 | ||
응급관리요원 | ||
응급관리요원 | ||
응급관리요원 | ||
응급관리요원 | ||
응급관리요원 |